B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|
2 | City of Portland - Nonrepresented Classification Plan | Exhibit A | ||
4 | Grade | JCN | Job Classification Title | |
5 | 17 | N010 | Chief Administrative Officer | |
6 | N021 | City Attorney | ||
7 | N025 | Transportation Director | ||
8 | N032 | Planning Director | ||
9 | N034 | Environmental Services Director | ||
10 | N036 | Water Utility Director | ||
11 | N040 | Police Chief | ||
14 | 16 | N016 | Human Resources Director | |
15 | N018 | Chief Financial Officer | ||
16 | N023 | Chief Information Officer | ||
17 | N030 | Planning and Development Review Director | ||
18 | N042 | Fire Chief | ||
19 | N046 | Parks & Recreation Director | ||
22 | 15 | N011 | General Services Director | |
23 | N013 | Government Relations Director | ||
24 | N026 | Transportation Engineering & Development Director | ||
25 | N027 | Transportation System Management Director | ||
26 | N028 | Maintenance Director | ||
27 | N037 | ComNet Director | ||
28 | N044 | Emergency Communications Director | ||
29 | N422 | Chief Deputy City Attorney | ||
30 | N603 | Chief Engineer | ||
31 | N841 | Assistant Police Chief* | ||
32 | N845 | Director, Police Services | ||
33 | N495 | IT Director | ||
36 | 14 | N012 | Purchasing Director | |
37 | N014 | Neighborhood Involvement and Programs Director | ||
38 | N015 | Housing/Community Development Director | ||
39 | N019 | Financial Planning Division Manager | ||
40 | N020 | License Bureau Director | ||
41 | N035 | Sustained Development Director | ||
42 | N038 | Franchise/Cable Director | ||
43 | N126 | Senior Business Operations Manager | ||
44 | N148 | Senior Policy Analyst | ||
45 | N258 | Human Resources Operations Manager | ||
46 | N372 | City Treasurer | ||
47 | N421 | Senior Deputy City Attorney | ||
48 | N435 | Legal Advisor | ||
49 | N485 | IT Operations Manager | ||
50 | N490 | IT Strategic Planning Manager | ||
51 | N517 | Water Group Manager | ||
52 | N659 | ComNet Operations Manager | ||
53 | N769 | Environmental Monitoring Svcs Group Manager | ||
54 | N776 | Wastewater Operations Group Manager | ||
55 | N782 | Environmental Services Planning Group Manager | ||
56 | N840 | Deputy Police Chief* | ||
57 | N860 | Fire Marshall |
58 | N870 | Fire Division Chief* | ||
---|---|---|---|---|
60 | 13 | N305 | Director of Audit Services | |
61 | N354 | City Accounting Manager | ||
62 | N363 | Debt Manager | ||
63 | N397 | Customer Services Manager | ||
64 | N420 | Deputy City Attorney | ||
65 | N430 | Hearings Officer | ||
66 | N472 | Senior Information Systems Manager | ||
67 | N503 | Public Works Division Manager | ||
68 | N540 | Transportation Division Manager | ||
69 | N558 | Vehicle Services Manager | ||
70 | N565 | Facilities Services Division Manager | ||
71 | N602 | Principal Engineer | ||
72 | N608 | Capital Program Mgmt & Controls Manager | ||
73 | N642 | City Traffic Engineer | ||
74 | N658 | Telecommunications Manager | ||
75 | N701 | Urban Design Program Manager | ||
76 | N702 | Principal Planner | ||
77 | N717 | Inspection Manager | ||
78 | N723 | Transportation Planning Manager | ||
79 | N745 | Water Resources Planning Manager | ||
80 | N772 | Wastewater Treatment Manager | ||
81 | N774 | Wastewater Collections System Manager | ||
82 | N850 | Deputy Fire Chief* | ||
83 | N959 | Parks and Recreation Division Manager | ||
84 | N960 | Deputy Director – Parks & Recreation | ||
87 | 12 | N147 | Policy Analyst | |
88 | N188 | Risk Manager | ||
89 | N256 | Human Resources Site Team Manager | ||
90 | N262 | Empl & Dev Manager | ||
91 | N276 | Class/Comp Manager | ||
92 | N281 | Labor Relations Manager | ||
93 | N296 | Benefits Manager | ||
94 | N368 | City Economist | ||
95 | N374 | Spectator Facilities Manager | ||
96 | N376 | Street Main & Improvement Fee Administrator | ||
97 | N386 | FPDR Fund Administrator | ||
98 | N471 | Information Systems Manager | ||
99 | N532 | Parking Operations Manager | ||
100 | N712 | Development Services Manager | ||
101 | N755 | Natural Resource Protection Manager | ||
102 | N766 | Source Reduction and Control Manager | ||
103 | N767 | Monitoring and Investigation Manager | ||
104 | N780 | Environmental Services Planning Manager | ||
106 | 11 | N124 | Business Operations Manager | |
107 | N143 | Principal Management Analyst | ||
108 | N145 | Assistant to Bureau Director | ||
109 | N154 | Senior Program Manager | ||
110 | N167 | Contractor Development Manager | ||
111 | N168 | Purchasing Manager |
112 | N206 | Government Relations Lobbyist | ||
---|---|---|---|---|
113 | N220 | Senior Housing Program Manager | ||
114 | N266 | Affirmative Action/Diversity Manager | ||
115 | N324 | City Ombudsman | ||
116 | N326 | IPR Program Manager | ||
117 | N330 | Chief Deputy City Auditor | ||
118 | N358 | Principal Financial Analyst | ||
119 | N362 | Principal Debt Analyst | ||
120 | N367 | Principal Economist | ||
121 | N389 | Pension Liability Manager | ||
122 | N394 | Licensing Division Manager | ||
123 | N445 | Legal Contract Analyst | ||
124 | N469 | Principal Information Systems Analyst (Supervisor) | ||
125 | N470 | Information Systems Supervisor | ||
126 | N572 | Printing & Distribution Manager | ||
127 | N601 | Supervising Engineer | ||
128 | N617 | Supervising Facilities Construction Project Mgr | ||
129 | N656 | Communications Systems Administrator | ||
130 | N670 | Street Lights/Signals Manager | ||
131 | N677 | Senior Cable/Franchise Program Manager | ||
132 | N700 | Supervising Planner | ||
133 | N703 | Assistant to Planning Director | ||
134 | N708 | Development Review Manager | ||
135 | N722 | Supervising Transportation Planner | ||
136 | N725 | Supervising Parks Planner | ||
137 | N730 | Supervising Landscape Architect | ||
138 | N735 | Supervising Environmental Planner | ||
139 | N753 | Senior Environmental Program Manager | ||
140 | N764 | Laboratory Manager | ||
141 | N830 | Police Support Services Manager | ||
142 | N910 | Emergency Communications Operations Mgr | ||
143 | N958 | Recreation Manager | ||
146 | 10 | N187 | Risk Supervisor | |
147 | N191 | Safety and Risk Officer II | ||
148 | N197 | EMS Program Manager | ||
149 | N204 | Public Information Manager | ||
150 | N272 | Training and Development Officer II | ||
151 | N304 | Principal Management Auditor | ||
152 | N460 | CAD Software Engineer | ||
153 | N513 | Senior Water Maintenance Supervisor | ||
154 | N514 | Senior Mechanical Systems Supervisor–Water | ||
155 | N524 | Data Acquistion and Management Supervisor | ||
156 | N525 | Electrical/Instrumentation Supervisor | ||
157 | N557 | Vehicle Maintenance Superintendent | ||
158 | N600 | Senior Engineer | ||
159 | N606 | Capital Projects Manager III | ||
160 | N626 | Mapping & GIS Supervisor | ||
161 | 10 | N633 | Engineering Survey Manager | |
162 | N661 | Senior Communications Engineer | ||
163 | N640 | Traffic Investigations Manager |
164 | N704 | Code Development Administrator | ||
---|---|---|---|---|
165 | N707 | Plan Review Supervisor | ||
166 | N715 | Inspection Supervisor | ||
167 | N718 | Facilities Program Supervisor | ||
168 | N762 | Biosolids/Reuse Program Manager | ||
169 | N827 | Police Records Manager | ||
170 | N972 | City Forester | ||
171 | N982 | Director of Golf | ||
172 | N987 | Raceway Manager | ||
175 | 9 | N122 | Business Operations Supervisor | |
176 | N232 | Water Conservation Program Manager | ||
177 | N235 | Solid Waste Conservation Program Manager | ||
178 | N237 | Energy Conservation Program Manager | ||
179 | N314 | Revenue Audit Supervisor | ||
180 | N340 | Progress Board Research Manager | ||
181 | N353 | Senior Accounting Supervisor II | ||
182 | N366 | Senior Economist | ||
183 | N370 | Treasury Operations Manager | ||
184 | N380 | Grants Supervisor | ||
185 | N385 | Assistant FPDR Fund Administrator | ||
186 | N440 | Law Office Administrator | ||
187 | N468 | Information Systems Analyst IV (Supervisor) | ||
188 | N502 | Senior Public Works Supervisor | ||
189 | N535 | Portland Streetcar Operations Manager | ||
190 | N536 | Portland Streetcar Maintenance Manager | ||
191 | N605 | Capital Project Manager II | ||
192 | N660 | Communications Engineer | ||
193 | N631 | Surveying Supervisor/Water Rights Examiner | ||
194 | N675 | Cable & Franchise Program Manager | ||
195 | N752 | Environmental Program Manager | ||
196 | N757 | Watershed and Regulatory Program Manager | ||
197 | N770 | Wastewater Treatment O&M Supervisor | ||
198 | N818 | Crime Prevention Program Manager | ||
199 | N969 | Parks Maintenance Superintendent | ||
200 | N980 | Golf Course Superintendent | ||
201 | N994 | Horticultural Services Supervisor | ||
202 | N996 | Natural Areas Program Manager | ||
203 | N998 | Watershed Revegetation Program Manager | ||
206 | 8 | N112 | City Recorder | |
207 | N132 | Senior Business Systems Analyst | ||
208 | N142 | Senior Management Analyst | ||
209 | N153 | Program Manager | ||
210 | N166 | CDD Program Coordinator | ||
211 | N190 | Safety & Risk Officer I | ||
212 | N195 | Occupational Health Program Nurse | ||
213 | N203 | Public Information Officer | ||
214 | N227 | Senior Conservation Program Coordinator | ||
215 | N243 | Emergency Management Program Manager | ||
216 | 8 | N254 | Human Resources Coordinator | |
217 | N271 | Training and Development Officer I |
218 | N275 | Class/Comp Coordinator | ||
---|---|---|---|---|
219 | N280 | Labor Relations Coordinator | ||
220 | N303 | Senior Management Auditor | ||
221 | N313 | Senior Revenue Auditor | ||
222 | N352 | Senior Accounting Supervisor I | ||
223 | N357 | Senior Financial Analyst | ||
224 | N361 | Senior Debt Analyst | ||
225 | N392 | Licensing Services Development Coordinator | ||
226 | N396 | Customer Service Supervisor | ||
227 | N467 | Information Systems Analyst III (Supervisor) | ||
228 | N616 | Facilities Construction Project Manager | ||
229 | N620 | Public Works Inspection Supervisor | ||
230 | N630 | Surveying Supervisor | ||
231 | N635 | Right of Way Acquisition Supervisor | ||
232 | N637 | Real Estate Acquisition Coordinator | ||
233 | N638 | Property Acquisition & Services Manager | ||
234 | N654 | Technical Operations Supervisor | ||
235 | N655 | ComNet Technical Projects Coordinator | ||
236 | N706 | Plan Review Code Specialist | ||
237 | N710 | Development Supervisor | ||
238 | N740 | Water Resources & Urban Affairs Coordinator | ||
239 | N760 | Source Control Supervisor | ||
240 | N790 | Ground Water Program Manager | ||
241 | N823 | Police Data Research Supervisor | ||
242 | N826 | Crime Analyst Supervisor | ||
243 | N901 | Emergency Communications Supervisor, Senior | ||
244 | N962 | Parks Security Manager | ||
247 | 7 | N106 | Archivist and Records Center Supervisor | |
248 | N110 | Supervisor–Council Support & Contracts | ||
249 | N152 | Program Coordinator | ||
250 | N175 | Senior Claims Analyst | ||
251 | N181 | Senior Workers Compensation Claims Analyst | ||
252 | N186 | Senior Risk Specialist | ||
253 | N202 | Senior Community Outreach and Information Representative | ||
254 | N214 | Neighborhood Office Supervisor | ||
255 | N226 | Conservation Program Coordinator | ||
256 | N231 | Water Conservation Program Coordinator | ||
257 | N241 | Senior Communications/Internet Mapping Spec | ||
258 | N295 | Benefits Supervisor | ||
259 | N351 | Accounting Supervisor | ||
260 | N378 | Assessments & Liens Supervisor | ||
261 | N390 | Licensing Operations Supervisor | ||
262 | N411 | Senior Paralegal | ||
263 | N507 | Regional Water Providers Consortium Program Coordinator | ||
264 | N511 | Water Maintenance Support Supervisor | ||
265 | N512 | Water Quality Inspection Supervisor | ||
266 | N523 | Electrical Supervisor | ||
267 | N531 | Parking Enforcement Supervisor II | ||
268 | N556 | Vehicle Maintenance Supervisor II | ||
269 | N563 | Senior Facilities Maintenance Supervisor |
270 | N570 | Print Shop Supervisor | ||
---|---|---|---|---|
271 | 7 | N705 | Noise Control Officer | |
272 | N720 | Transportation Planning Coordinator | ||
273 | N751 | Environmental Program Coordinator | ||
274 | N816 | Senior Police Program Specialist | ||
275 | N820 | Crime Analyst | ||
276 | N951 | Recreation Supervisor II* | ||
277 | N952 | Arts Programs Supervisor | ||
278 | N953 | Music Programs Supervisor | ||
279 | N954 | Outdoor Recreation & Env Educ Programs Spvr | ||
280 | N955 | Pittock Mansion Supervisor | ||
281 | N956 | Aquatic Program Supervisor | ||
282 | N957 | Senior Recreation Program Supervisor | ||
283 | N970 | Urban Forestry Supervisor | ||
284 | N985 | Raceway Maintenance Supervisor | ||
285 | N992 | Natural Areas Horticulture Supervisor | ||
286 | N997 | Watershed Revegetation Program Supervisor | ||
289 | 6 | N104 | Records Management Specialist | |
290 | N120 | Administrative Supervisor II | ||
291 | N131 | Business Systems Analyst | ||
292 | N141 | Management Analyst | ||
293 | N161 | Stores System Supervisor II | ||
294 | N165 | Contracts Compliance Specialist | ||
295 | N209 | Volunteer Program Coordinator | ||
296 | N247 | Video Production Supervisor | ||
297 | N253 | Senior Human Resources Analyst | ||
298 | N265 | EEO Investigator | ||
299 | N270 | Training & Development Analyst | ||
300 | N294 | Benefits Analyst | ||
301 | N302 | Management Auditor | ||
302 | N312 | Revenue Auditor | ||
303 | N320 | Complaint Investigator | ||
304 | N350 | Systems Accountant | ||
305 | N356 | Financial Analyst | ||
306 | N360 | Debt Analyst | ||
307 | N365 | Economist | ||
308 | N501 | Public Works Supervisor II | ||
309 | N510 | Water Treatment Supervisor | ||
310 | N520 | Traffic Signal Maintenance Supervisor | ||
311 | N522 | Instrumentation Supervisor | ||
312 | N535 | Parking Control Supervisor | ||
313 | N553 | Vehicle Acquisition Analyst | ||
314 | N580 | Mail/Micrographics Supervisor | ||
315 | N650 | Communications Systems Marketing Rep | ||
316 | N652 | Telecommunications Specialist | ||
317 | N825 | Police Records Supervisor | ||
318 | N900 | Emergency Communications Supervisor | ||
319 | N950 | Recreation Supervisor I | ||
320 | N965 | Parks Maintenance Supervisor | ||
321 | N967 | Parks Irrigation Maintenance Supervisor |
322 | N990 | Rose Garden Horticulture Supervisor | ||
---|---|---|---|---|
324 | 5 | N102 | Assistant Archivist | |
325 | N108 | Clerk to City Council | ||
326 | N119 | Administrative Supervisor I | ||
327 | N135 | Executive Assistant | ||
328 | N151 | Program Specialist | ||
329 | N160 | Stores System Supervisor I | ||
330 | N170 | EAP Specialist | ||
331 | N172 | Insurance Specialist | ||
332 | N174 | Claims Analyst | ||
333 | N180 | Workers Comp/Disability Claims Analyst | ||
334 | N185 | Risk Specialist | ||
335 | N201 | Community Outreach & Information Rep | ||
336 | N210 | Neighborhood Programs Coordinator | ||
337 | N212 | Neighborhood Mediator | ||
338 | N216 | Disability Program Specialist | ||
339 | N225 | Conservation Program Specialist | ||
340 | N230 | Water Conservation Program Specialist | ||
341 | N240 | Communications/Internet Mapping Specialist | ||
342 | N246 | Video Production Specialist | ||
343 | N252 | Human Resources Analyst | ||
344 | N293 | Benefits Specialist | ||
345 | N401 | Senior Legal Assistant | ||
346 | N410 | Paralegal | ||
347 | N505 | Maintenance Planner/Scheduler | ||
348 | N530 | Parking Enforcement Supervisor I | ||
349 | N554 | Vehicle Services Supervisor | ||
350 | N555 | Vehicle Maintenance Supervisor I | ||
351 | N560 | Facilities Services Specialist | ||
352 | N562 | Facilities Maintenance Supervisor | ||
353 | N615 | Facilities Construction Project Specialist | ||
354 | N750 | Environmental Program Specialist | ||
355 | N806 | Alarm Program Coordinator | ||
356 | N810 | Police ID Technology Coordinator | ||
357 | N815 | Police Program Specialist | ||
360 | 4 | N117 | Administrative Assistant | |
361 | N130 | Assistant Business Systems Analyst | ||
362 | N140 | Management Assistant | ||
363 | N150 | Assistant Program Specialist | ||
364 | N200 | Community Outreach & Information Assistant | ||
365 | N245 | Video Production Assistant | ||
366 | N355 | Assistant Financial Analyst | ||
367 | N400 | Legal Assistant | ||
368 | N500 | Public Works Supervisor I | ||
369 | N551 | Vehicle Program Specialist | ||
370 | N625 | Maps & Records Supervisor | ||
371 | N819 | Assistant Crime Analyst | ||
372 | N961 | Park Ranger Supervisor | ||
375 | 3 | N115 | Senior Administrative Specialist | |
376 | N805 | Alarm Program Specialist |
379 | 2 | N100 | Records Center Assistant | |
---|---|---|---|---|
380 | N801 | Senior Home Security Specialist | ||
383 | 1 | N800 | Home Security Specialist | |
386 | *Premium pay assignments |
A | |
---|---|
1 | Accounting Supervisor |
2 | Accounting Supervisor I, Senior |
3 | Accounting Supervisor II, Senior |
4 | Administrative Assistant |
5 | Administrative Specialist, Senior |
6 | Administrative Supervisor I |
7 | Administrative Supervisor II |
8 | Affirmative Action/Diversity Manager |
9 | Alarm Program Coordinator |
10 | Alarm Program Specialist |
11 | Applications Analyst I |
12 | Applications Analyst II |
13 | Applications Analyst III |
14 | Applications Analyst IV |
15 | Aquatic Program Supervisor |
16 | Archivist and Records Center Supervisor |
17 | Archivist, Assistant |
18 | Arts Programs Supervisor |
19 | Assessments & Liens Supervisor |
20 | Benefits Analyst |
21 | Benefits Manager |
22 | Benefits Supervisor |
23 | Benefits Technician I |
24 | Benefits Technician II |
25 | Biosolids/Reuse Program Manager |
26 | Bureau Director, Assistant to |
27 | Business Operations Manager |
28 | Business Operations Manager, Senior |
29 | Business Operations Supervisor |
30 | Business Systems Analyst |
31 | Business Systems Analyst, Assistant |
32 | Business Systems Analyst, Senior |
33 | Cable & Franchise Program Manager |
34 | Cable/Franchise Program Manager, Senior |
35 | CAD Software Engineer |
36 | Capital Program Mgmt & Controls Manager |
37 | Capital Project Manager II |
38 | Capital Projects Manager III |
39 | CDD Program Coordinator |
40 | Chief Administrative Officer |
41 | Chief Deputy City Attorney |
42 | Chief Engineer |
43 | Chief Information Officer |
44 | City Accounting Manager |
45 | City Attorney |
46 | City Economist |
47 | City Forester |
48 | City Ombudsman |
49 | City Recorder |
50 | City Traffic Engineer |
51 | City Treasurer |
---|---|
52 | Claims Analyst |
53 | Claims Analyst, Senior |
54 | Class/Comp Coordinator |
55 | Class/Comp Manager |
56 | Clerk to City Council |
57 | Code Development Administrator |
58 | Communications Engineer |
59 | Communications Engineer, Senior |
60 | Communications Systems Administrator |
61 | Communications Systems Marketing Rep |
62 | Communications/Internet Mapping Spec, Senior |
63 | Communications/Internet Mapping Specialist |
64 | Community Outreach & Information Assistant |
65 | Community Outreach & Information Rep |
66 | Community Outreach and Information Representative, Senior |
67 | ComNet Director |
68 | ComNet Operations Manager |
69 | ComNet Technical Projects Coordinator |
70 | Complaint Investigator |
71 | Conservation Program Coordinator |
72 | Conservation Program Coordinator, Senior |
73 | Conservation Program Specialist |
74 | Contractor Development Manager |
75 | Contracts Compliance Specialist |
76 | Crime Analyst |
77 | Crime Analyst Supervisor |
78 | Customer Service Supervisor |
79 | Customer Services Manager |
80 | Debt Analyst |
81 | Debt Analyst, Principal |
82 | Debt Analyst, Senior |
83 | Debt Manager |
84 | Deputy City Attorney |
85 | Deputy City Attorney, Senior |
86 | Deputy City Auditor – Administration |
87 | Deputy Director – Parks & Recreation |
88 | Deputy Fire Chief* |
89 | Deputy Police Chief* |
90 | Development Review Manager |
91 | Development Services Manager |
92 | Development Supervisor |
93 | Director of Audit Services |
94 | Director of Golf |
95 | Director, Police Services |
96 | Disability Program Specialist |
97 | EAP Specialist |
98 | Economist |
99 | Economist, Principal |
100 | Economist, Senior |
101 | EEO Investigator |
---|---|
102 | Electrical Supervisor |
103 | Electrical/Instrumentation Supervisor I |
104 | Electrical/Instrumentation Supervisor II |
105 | Emergency Communications Director |
106 | Emergency Communications Operations Mgr |
107 | Emergency Communications Supervisor |
108 | Emergency Communications Supervisor, Senior |
109 | Emergency Management Program Manager |
110 | Empl & Dev Manager |
111 | EMS Program Manager |
112 | Energy Conservation Program Manager |
113 | Engineer, Principal |
114 | Engineer, Senior |
115 | Engineer, Supervising |
116 | Engineering Survey Manager |
117 | Environmental Monitoring Svcs Group Manager |
118 | Environmental Planner, Supervising |
119 | Environmental Program Coordinator |
120 | Environmental Program Manager |
121 | Environmental Program Specialist |
122 | Environmental Services Director |
123 | Environmental Services Planning Group Manager |
124 | Environmental Services Planning Manager |
125 | Executive Assistant |
126 | Facilities Construction Project Manager |
127 | Facilities Construction Project Mgr, Supervising |
128 | Facilities Construction Project Specialist |
129 | Facilities Maintenance Supervisor |
130 | Facilities Maintenance Supervisor, Senior |
131 | Facilities Program Supervisor |
132 | Facilities Services Division Manager |
133 | Facilities Services Specialist |
134 | Financial Analyst |
135 | Financial Analyst, Assistant |
136 | Financial Analyst, Principal |
137 | Financial Analyst, Senior |
138 | Financial Management Director |
139 | Financial Planning Director |
140 | Fire Chief |
141 | Fire Division Chief* |
142 | Fire Marshall |
143 | FPDR Fund Administrator |
144 | FPDR Fund Administrator, Assistant |
145 | Franchise/Cable Director |
146 | General Services Director |
147 | Golf Course Superintendent |
148 | Government Relations Director |
149 | Government Relations Lobbyist |
150 | Grants Supervisor |
151 | Ground Water Program Manager |
---|---|
152 | Hearings Officer |
153 | Home Security Specialist |
154 | Home Security Specialist, Senior |
155 | Horticultural Services Supervisor |
156 | Housing Program Manager, Senior |
157 | Housing/Community Development Director |
158 | Human Resources Analyst |
159 | Human Resources Analyst, Senior |
160 | Human Resources Coordinator |
161 | Human Resources Director |
162 | Human Resources Manager |
163 | Human Resources Operations Manager |
164 | Human Resources Site Team Manager |
165 | Information Systems Analyst I |
166 | Information Systems Analyst II |
167 | Information Systems Analyst III |
168 | Information Systems Analyst IV |
169 | Information Systems Analyst, Principal |
170 | Information Systems Manager |
171 | Information Systems Manager, Senior |
172 | Information Systems Supervisor |
173 | Information Systems Technician I |
174 | Information Systems Technician II |
175 | Information Systems Technician III |
176 | Inspection Manager |
177 | Inspection Supervisor |
178 | Instrumentation Supervisor |
179 | Insurance Specialist |
180 | IPR Program Manager |
181 | IT Operations Manager |
182 | IT Strategic Planning Manager |
183 | Labor Relations Coordinator |
184 | Labor Relations Manager |
185 | Laboratory Manager |
186 | Landscape Architect, Supervising |
187 | Law Office Administrator |
188 | Legal Advisor |
189 | Legal Assistant |
190 | Legal Assistant, Senior |
191 | Legal Contract Analyst |
192 | License Bureau Director |
193 | Licensing Division Manager |
194 | Licensing Operations Supervisor |
195 | Licensing Services Development Coordinator |
196 | Mail/Micrographics Supervisor |
197 | Maintenance Director |
198 | Maintenance Planner/Scheduler |
199 | Management Analyst |
200 | Management Analyst, Principal |
201 | Management Analyst, Senior |
---|---|
202 | Management Assistant |
203 | Management Auditor |
204 | Management Auditor, Principal |
205 | Management Auditor, Senior |
206 | Mapping & GIS Supervisor |
207 | Maps & Records Supervisor |
208 | Mechanical Systems Supervisor–Water, Senior |
209 | Monitoring and Investigation Manager |
210 | Music Programs Supervisor |
211 | Natural Areas Horticulture Supervisor |
212 | Natural Areas Program Manager |
213 | Natural Resource Protection Manager |
214 | Neighborhood Involvement and Programs Director |
215 | Neighborhood Mediator |
216 | Neighborhood Office Supervisor |
217 | Neighborhood Programs Coordinator |
218 | Noise Control Officer |
219 | Occupational Health Program Nurse |
220 | Outdoor Recreation & Env Educ Programs Spvr |
221 | Paralegal |
222 | Paralegal, Senior |
223 | Park Ranger Supervisor |
224 | Parking Control Supervisor |
225 | Parking Enforcement Supervisor I |
226 | Parking Enforcement Supervisor II |
227 | Parking Operations Manager |
228 | Parks & Recreation Director |
229 | Parks and Recreation Division Manager |
230 | Parks Irrigation Maintenance Supervisor |
231 | Parks Maintenance Superintendent |
232 | Parks Maintenance Supervisor |
233 | Parks Planner, Supervising |
234 | Parks Security Manager |
235 | Pension Liability Manager |
236 | Pittock Mansion Supervisor |
237 | Plan Review Code Specialist |
238 | Plan Review Supervisor |
239 | Planner, Principal |
240 | Planner, Supervising |
241 | Planning and Development Review Director |
242 | Planning Director |
243 | Police Chief |
244 | Police Chief*, Assistant |
245 | Police Data Research Supervisor |
246 | Police ID Technology Coordinator |
247 | Police Program Specialist |
248 | Police Program Specialist, Senior |
249 | Police Records Manager |
250 | Police Records Supervisor |
251 | Police Support Services Manager |
---|---|
252 | Policy Analyst |
253 | Policy Analyst, Senior |
254 | Portland Streetcar Maintenance Manager |
255 | Portland Streetcar Operations Manager |
256 | Print Shop Supervisor |
257 | Printing & Distribution Manager |
258 | Program Coordinator |
259 | Program Manager |
260 | Program Manager, Senior |
261 | Program Specialist |
262 | Program Specialist, Assistant |
263 | Progress Board Research Manager |
264 | Property Acquisition & Services Manager |
265 | Public Information Manager |
266 | Public Information Officer |
267 | Public Works Division Manager |
268 | Public Works Inspection Supervisor |
269 | Public Works Supervisor I |
270 | Public Works Supervisor II |
271 | Public Works Supervisor, Senior |
272 | Purchasing Director |
273 | Purchasing Manager |
274 | Raceway Maintenance Supervisor |
275 | Raceway Manager |
276 | Real Estate Acquisition Coordinator |
277 | Records Center Assistant |
278 | Records Management Specialist |
279 | Recreation Manager |
280 | Recreation Program Supervisor, Senior |
281 | Recreation Supervisor I |
282 | Recreation Supervisor II* |
283 | Recreation Supervisor, Senior |
284 | Revenue Auditor |
285 | Revenue Auditor, Senior |
286 | Right of Way Acquisition Supervisor |
287 | Risk Manager |
288 | Risk Specialist |
289 | Risk Specialist, Senior |
290 | Risk Supervisor |
291 | Rose Garden Horticulture Supervisor |
292 | Safety & Risk Officer I |
293 | Safety and Risk Officer II |
294 | Solid Waste Conservation Program Manager |
295 | Source Control Supervisor |
296 | Source Reduction and Control Manager |
297 | Spectator Facilities Manager |
298 | Stores System Supervisor I |
299 | Stores System Supervisor II |
300 | Street Lights/Signals Manager |
301 | Street Main & Improvement Fee Administrator |
---|---|
302 | Supervisor–Council Support & Contracts |
303 | Surveying Supervisor |
304 | Surveying Supervisor/Water Rights Examiner |
305 | Sustained Development Director |
306 | Systems Accountant |
307 | Technical Operations Supervisor |
308 | Telecommunications Manager |
309 | Telecommunications Specialist |
310 | Traffic Investigations Manager |
311 | Traffic Signal Maintenance Supervisor |
312 | Training & Development Analyst |
313 | Training and Development Officer I |
314 | Training and Development Officer II |
315 | Transportation Director |
316 | Transportation Division Manager |
317 | Transportation Engineering & Development Director |
318 | Transportation Planner, Supervising |
319 | Transportation Planning Coordinator |
320 | Transportation Planning Manager |
321 | Transportation System Management Director |
322 | Treasury Operations Manager |
323 | Urban Design Program Manager |
324 | Urban Forestry Supervisor |
325 | Vehicle Acquisition Analyst |
326 | Vehicle Maintenance Superintendent |
327 | Vehicle Maintenance Supervisor I |
328 | Vehicle Maintenance Supervisor II |
329 | Vehicle Program Specialist |
330 | Vehicle Services Manager |
331 | Vehicle Services Supervisor |
332 | Video Production Assistant |
333 | Video Production Specialist |
334 | Video Production Supervisor |
335 | Volunteer Program Coordinator |
336 | Wastewater Collections System Manager |
337 | Wastewater Operations Group Manager |
338 | Wastewater Treatment Manager |
339 | Wastewater Treatment O&M Supervisor |
340 | Water Conservation Program Coordinator |
341 | Water Conservation Program Manager |
342 | Water Conservation Program Specialist |
343 | Water Group Manager |
344 | Water Maintenance Supervisor, Senior |
345 | Water Maintenance Support Supervisor |
346 | Water Quality Inspection Supervisor |
347 | Water Resources & Urban Affairs Coordinator |
348 | Water Resources Planning Manager |
349 | Water Treatment Supervisor |
350 | Water Utility Director |
351 | Watershed Revegetation Program Manager |
---|---|
352 | Watershed Revegetation Program Supervisor |
353 | Workers Comp/Disability Claims Analyst |
354 | Workers Compensation Claims Analyst, Senior |